sexta-feira, 7 de agosto de 2009

Os Dez Carros Mais Vendidos em Julho e o acumulado do ano

1 Gol 27.507 (169.995) parado
2 Palio 18.652 (115.491) parado
3 Mille 16.173 (98.403) parado
4 Corsa/Classic 14.752 (80.442) parado
5 Celta 14.606 (76.098) sobe
6 Fox/CrossFox 13.238 (79.874) desce
7 Siena 11.457 (58.877) parado
8 Voyage 8.559 (47.562) parado
9 Strada 8.275 (49.911) sobe
10 Ka 7.502 (46.123) sobe
legenda

Fonte: Fenabrave

Nenhum comentário: