terça-feira, 14 de abril de 2009

Os mais vendidos do Brasil em março

Modelos Março Acumulado 2009
Volkswagen Gol 27.899 66.848
Fiat Palio 19.640 43.160
Fiat Mille 14.964 37.755
VW Fox/CrossFox 13.481 28.221
Chverolet Celta 11.370 28.264
Chevrolet Classic 10.474 30.100
Fiat Strada 8.103 18.867
Fiat Siena 7.413 17.988
VW Voyage 7.402 16.195
10º Ford Fiesta 7.341 10.747
11º Ford Ka 6.964 17.953
12º Chevrolet Prisma 5.972 12.358
13º Ford Ecosport 5.153 12.036
14º Toyota Corolla 5.094 10.798
15º Honda Civic 4.866 13.427
16º Fiat Palio Weekend 4.815 12.122
17º Honda Fit 4.761 11.462
18º Ford Fiesta Sedan 4.225 10.747
19º Chevrolet Corsa 4.215 10.059
20º Renault Sandero 3.182 8.894
21º Chevrolet Meriva 2.991 7.579
22º Chevrolet Montana 2.941 5.978
23º VW Saveiro 2.728 6.297
24º Toyota Hilux 2.685 5.902
25º Fiat Punto 2.588 5.679
26º VW Kombi 2.543 6.303
27º VW SpaceFox 2.540 8.076
28º Citroën C3 2.313 7.526
29º Peugeot 207 2.244 6.093
30º Mitsubishi L200 2.028 4.815

Marcas Março
Fiat 64.413
Volkswagen 64.105
GM 49.394
Ford 28.323
Honda 11.271
Toyota 8.606
Renault 7.787
Peugeot 7.481
Citroën 4.951
10º Mitsubishi 3.469
Fonte: Renavan

Nenhum comentário: