A comparação é feita entre o preço do carro novo em fevereiro de 2008 e o preço daquele mesmo carro (ou seja, com um ano de uso) hoje. A referência é o chamado Preço de Verdade, calculado pela agência – o preço realmente praticado no mercado e não o preço oficial, divulgado pela montadora.
Fiat Mille tomou o lugar do VW Gol entre os que menos depreciam
Entre os modelos menos depreciados do mercado, aparece o Fiat Mille. Nos anos anteriores o Volkswagen Gol era o carro que menos perdia valor depois de um ano. O estudo deste ano mostra que o pequeno da Fiat perde apenas 10,7% do preço após um ano de uso. O Gol, segundo colocado, perde 11,1%.
A Chevrolet é a marca com maior número de carros entre os menos depreciados: Celta, Classic, Prisma, Corsa hatch e Corsa Sedan estão entre os dez modelos que menos perdem valor depois de um ano de uso. O destaque desse levantamento foi o Citroën C3, único representante das montadoras novas (as chamadas “new comers”) a aparecer na lista dos dez carros menos depreciados do mercado. O C3 perde apenas 12,3% do seu preço 12 meses depois de ter saído da concessionária.
O estudo indica também que os carros pequenos são os que menos perdem valor. Na lista dos menos depreciados, os pequenos e seus derivados ocupam até a 23ª posição. O Honda Civic é o sedã médio menos desvalorizado: perde 14,9% no primeiro ano de uso.
Depreciação após o primeiro ano de uso, em %
Class. | MODELO | DEPRECIAÇÃO % |
1º | MILLE | -10,7 |
2º | GOL | -11,1 |
3º | CELTA | -11,6 |
4º | CLASSIC | -11,6 |
5º | PRISMA | -11,7 |
6º | PALIO | -11,7 |
7º | CORSA | -12 |
8º | CORSA SEDÃ | -12,2 |
9º | C3 | -12,3 |
10º | FOX | -12,5 |
11º | STRADA | -12,6 |
12º | HONDA FIT | -12,6 |
13º | PALIO WEEKEND | -12,7 |
14º | CLIO | -12,7 |
15º | MERIVA | -12,7 |
16º | PEUGEOT 206 | -12,8 |
17º | POLO | -12,9 |
18º | FIESTA | -13 |
19º | CLIO SEDÃ | -13,1 |
20º | PARATI | -13,1 |
21º | SAVEIRO | -13,2 |
22º | POLO SEDÃ | -13,3 |
23º | SPACEFOX | -13,4 |
24º | FIESTA SEDÃ | -13,4 |
25º | MONTANA | -13,5 |
26º | KA | -13,7 |
27º | PEUGEOT PERUA 206 | -13,8 |
28º | SIENA | -13,8 |
29º | COURIER | -13,8 |
30º | KOMBI | -13,8 |
31º | CROSSFOX | -14 |
32º | DOBLO | -14,2 |
33º | CIVIC | -14,9 |
34º | GOLF | -14,9 |
35º | UNO FURGÃO | -14,9 |
36º | COROLLA | -15 |
37º | VECTRA SEDÃ | -15,1 |
38º | PUNTO | -15,1 |
39º | LOGAN | -15,2 |
40º | ASTRA SEDÃ | -15,3 |
41º | VECTRA HATCH | -15,4 |
42º | SANDERO | -15,4 |
43º | ASTRA | -15,6 |
44º | FOCUS | -15,7 |
45º | PEUGEOT 307 SEDÃ | -16 |
46º | RANGER | -16,1 |
47º | PICASSO | -16,3 |
48º | MEGANE SEDÃ | -16,3 |
49º | FOCUS SEDÃ | -16,3 |
50º | FIELDER | -16,4 |
51º | ECOSPORT | -16,5 |
52º | BLAZER | -16,5 |
53º | IDEA | -16,5 |
54º | L200 | -16,6 |
55º | KANGOO EXPRESS | -16,6 |
56º | SPRINTER | -16,7 |
57º | PEUGEOT 307 | -16,8 |
58º | ZAFIRA | -16,9 |
59º | KANGOO | -16,9 |
60º | F250 | -16,9 |
61º | SCENIC | -17 |
62º | STILO | -17,3 |
63º | DUCATO | -17,4 |
64º | FRONTIER | -17,4 |
65º | PARTNER | -17,5 |
66º | S10 | -17,5 |
67º | TR4 | -17,6 |
68º | MASTER | -17,6 |
69º | BOXER | -17,7 |
70º | HILUX | -17,8 |
71º | SW4 | -18 |
72º | MEGANE GRAND TOUR | -18,1 |
73º | PAJERO | -18,1 |
74º | X TERRA | -19,1 |
75º | C4 PALLAS | -21,9 |
Reportagem: Interpress Motor - Fonte: AutoInforme |
Nenhum comentário:
Postar um comentário